Новости УК
Список должников
Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:- 60 лет ВЛКСМ д. 74 (спец.счет)
- Капитальный ремонт Курчатова проспект д. 20
- Капитальный ремонт Ленинградский д.65
- Капремонт Восточная 11
- Капремонт Курчатова д.50
- УО Железногорская
УО Железногорская
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 5 | 200630 руб. 17 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 11676 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 8224 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 7643 руб. 35 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 6760 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 6331 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 4288 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3371 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3366 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3361 руб. 53 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2480 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2461 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2459 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2459 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2457 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2457 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2456 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2456 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2456 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2456 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2453 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2453 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2453 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2452 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2452 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2452 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2452 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2449 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2449 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2448 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2448 руб. 13 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2448 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2445 руб. 91 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2445 руб. 91 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2445 руб. 91 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2445 руб. 91 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2445 руб. 91 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2444 руб. 69 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2442 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2442 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2440 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2440 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2438 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2438 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2438 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2437 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2437 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2434 руб. 52 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2434 руб. 52 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2433 руб. 28 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2429 руб. 47 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2399 руб. 05 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2391 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2368 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2360 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2305 руб. 05 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2193 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2043 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2043 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2039 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2037 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2035 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2034 руб. 07 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1935 руб. 22 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1930 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1931 руб. 42 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1929 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1927 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1927 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1927 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1927 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1927 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1925 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1925 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1925 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1923 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 16 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1921 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 42 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1920 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 41 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1918 руб. 23 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1917 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 23 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1916 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1914 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1912 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1910 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1908 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1908 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1908 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1906 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1906 руб. 55 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1906 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1906 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1906 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1904 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1904 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1902 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1887 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1764 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1566 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1364 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1357 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1357 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1354 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1353 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1353 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1353 руб. 64 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1352 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1351 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1349 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1349 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1349 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1349 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1349 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1348 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1348 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1348 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1347 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1348 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1348 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1345 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1345 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1345 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1344 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1342 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1342 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1342 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1342 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1341 руб. 07 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1340 руб. 69 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1340 руб. 69 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1340 руб. 69 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1340 руб. 69 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1338 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1337 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1338 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1338 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1338 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1336 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1336 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1336 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1333 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 635237.52
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 11 | 177754 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 154578 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 12752 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 6000 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 3646 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 3506 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 3020 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1961 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1955 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1955 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1952 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1952 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1952 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1952 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1949 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1949 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1949 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1940 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1941 руб. 18 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1893 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1893 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1890 руб. 52 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1890 руб. 52 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1884 руб. 80 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1523 руб. 26 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1520 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1517 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1514 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1514 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1510 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1511 руб. 43 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1511 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1508 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1507 руб. 80 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1508 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1494 руб. 25 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1491 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1469 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1467 руб. 22 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1467 руб. 22 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1464 руб. 37 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1463 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1461 руб. 50 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1461 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 424010.37
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 9 | 121191 руб. 75 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 116416 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 66763 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 44571 руб. 64 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 29803 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 19168 руб. 40 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 15378 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 7899 руб. 33 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 7604 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 7286 руб. 42 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 7211 руб. 06 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 5859 руб. 53 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 5725 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4372 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4344 руб. 46 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4051 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3801 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3426 руб. 50 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3419 руб. 72 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2927 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2894 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2887 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2887 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2884 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2173 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2165 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2165 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2162 руб. 54 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2162 руб. 54 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2159 руб. 23 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2159 руб. 23 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2155 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 86 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2149 руб. 24 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2149 руб. 24 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2149 руб. 24 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2149 руб. 24 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2142 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2139 руб. 26 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2139 руб. 26 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2139 руб. 26 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2132 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2129 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2130 руб. 00 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2129 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2125 руб. 95 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2119 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2115 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2115 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2112 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2112 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2112 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2112 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2109 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2109 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2099 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2070 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1789 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1789 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1773 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1763 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1703 руб. 42 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1700 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1696 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1696 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1696 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1696 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1696 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1693 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 11 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1690 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 06 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1683 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1680 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 23 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 81 коп. |
